MALKONA Kainininkas
Kainos galioja nuo 2026 m. vasario 18 d.
| Kuro rūšis | Kaina | Kiekis | Pakuotė |
|---|---|---|---|
| Anglis (plauta) | €460.00 | 1 tona | 1 padėklas 50 kg maišais |
| Anglis (plauta) | €25.00 | 50 kg | 50 kg maišas |
| Anglis (plauta) | €480.00 | 1 tona | 1 padėklas 25 kg maišais |
| Anglis (plauta) | €13.00 | 25 kg | 25 kg maišas |
| Durpių briketai | €320.00 | 1 tona | 500 kg didmaišiais |
| Durpių briketai | €165.00 | 500 kg | 500 kg didmaišis |
| Durpių briketai | €17.00 | 50 kg | 50 kg maišas |
| Beržiniai briketai RUF | €460.00 | 1 padėklas (960 kg) | 10 kg maišais |
| Beržiniai briketai RUF | €4.90 | Briketės (12 vnt.) | 10 kg maišas |
| Maišytų pj. briketai RUF | €450.00 | 1 padėklas (960 kg) | 10 kg maišais |
| Maišytų pj. briketai RUF | €4.80 | Briketės (12 vnt.) | 10 kg maišas |
| Medienos pjuvenų granulės | €440.00 | 1 padėklas (975 kg) | 15 kg maišais |
| Medienos pjuvenų granulės | €6.90 | 15 kg maišas | 15 kg maišas |
| Šviesios medienos pjuvenų granulės 6mm | €499.00 | 1 padėklas (975 kg) | 15 kg maišais |
| Šviesios medienos pjuvenų granulės 6mm | €7.80 | 15 kg maišas | 15 kg maišais |
| Juodalksnio malkos | €150.00 | ~750 kg. | 1 m³ didmaišiuose |
| Beržo malkos | €150.00 | ~750 kg. | 1 m³ didmaišiuose |
| Kaladukai (ąžuolo) | €170.00 | ~500 kg | Didmaišis |
| Kaladukai (beržo) | €170.00 | ~500 kg | Didmaišis |
| Kaladukai (beržo) 10 kg maišeliais | €6.50 | 10 kg | Maišelis |
| Prakūros medienos atraižomis | €4.00 | 5 kg | Tinklinis maišas |
| Beržo malkos maišeliais | —-.– | 10 kg | Tinklinis maišelis |
| Ąžuolinės, uosinės malkos dėžutėje | —-.– | 20 L | Kartoninė dėžė |
| ‘Kalviška’ anglis (laikinai neturime) |
– – -.– | 1 tona | 1 padėklas 25 kg. maišais |
Medienos pjuvenų granulės su 21% įskaičiuotu PVM.
Kieto kuro MALKONA kainos galioja perkantiems iš sandėlio Telšiuose.
Prekių pristatymas su iškrovimu Telšiuose – nuo €5.00.
Atvežimas 70 km atstumu Žemaitijoje – nuo €30.00
Andrius Mineikis
Direktorius


