MALKONA Kainininkas
Kainos galioja nuo 2022 m. birželio 15 d.
Kuro rūšis | Kaina | Kiekis | Pakuotė |
---|---|---|---|
Anglis (plauta) | €330.00 | 1 tona | 1 padėklas 50 kg. maišais |
Anglis (plauta) | €17.50 | 50 kg. | 1 padėklas 50 kg. maišais |
Anglis (plauta) | €340.00 | 1 tona | 1 padėklas 25 kg. maišais |
Anglis (plauta) | €9.50 | 25 kg. | 1 padėklas 25 kg. maišais |
Beržiniai briketai RUF | €320.00 | 1 padėklas (960 kg.) | 10 kg. maišais |
Beržiniai briketai RUF | €3.50 | Briketės (12 vnt.) | 10 kg. maišas |
Maišytų pjuvenų briketai RUF | €300.00 | 1 padėklas (960 kg.) | 10 kg. maišais |
Maišytų pjuvenų briketai RUF | €3.30 | Briketės (12 vnt.) | 10 kg. maišas |
Medienos pjuvenų granulės | €350.00 | 1 padėklas (975 kg.) | 15 kg. maišais |
Medienos pjuvenų granulės | €5.50 | Maišas | 15 kg. |
Beržo malkos | €120.00 | ~750 kg. | 1 m³ didmaišiuose |
Alksnio (maišytos) malkos | €115.00 | ~750 kg. | 1 m³ didmaišiuose |
Kaladukai (beržo medienos) | €120.00 | ~500 kg. | Tinklinis didmaišis |
Malkos beržinės dėžutėje | €8.00 | 20 L | Kartoninė dėžė |
Beržo malkos maišeliais | €8.00 | 15 kg | Tinklinis maišas |
Alksnio malkos maišeliais | €8.00 | 15 kg | Tinklinis maišas |
Beržo malkos maišeliais | €8.00 | 15 kg | Tinklinis maišas |
‘Kalviška’ anglis (laikinai neprekiaujame) | – – -.– | 1 tona | 1 padėklas 25 kg. maišais |
Anglis (plauta) (laikinai neprekiaujame) |
– – -.– | 1 tona | 500 kg. didmaišiais |
Durpių briketai (laikinai neprekiaujame) |
– – -.– | 1 tona | 500 kg. didmaišiais |
Durpių briketai (laikinai neprekiaujame) |
– – -.– | 1 tona | 50 kg. maišais |
Kaladukai (ąžuolo medienos)(laikinai neprekiaujame) | – – -.– | ~500 kg. | Tinklinis didmaišis |
Kieto kuro MALKONA kainos galioja perkantiems iš sandėlio Telšiuose.
Prekių pristatymas su iškrovimu Telšiuose – nuo €5.00.
Atvežimas 70 km atstumu Žemaitijoje – nuo €30.00
Andrius Mineikis
Direktorius