MALKONA Kainininkas
Kainos galioja nuo 2024 liepos 01 d.
Kuro rūšis | Kaina | Kiekis | Pakuotė |
---|---|---|---|
Anglis (plauta) | €335.00 | 1 tona | 1 padėklas 50 kg maišais |
Anglis (plauta) | €18.50 | 50 kg | 50 kg maišas |
Anglis (plauta) | €345.00 | 1 tona | 1 padėklas 25 kg maišais |
Anglis (plauta) | €00.00 | 25 kg | 25 kg maišas |
Durpių briketai | €185.00 | 1 tona | 500 kg didmaišiais |
Durpių briketai | €93.00 | 500 kg | 500 kg didmaišis |
Durpių briketai | €10.00 | 50 kg | 50 kg maišas |
Beržiniai briketai RUF | € 240.00 | 1 padėklas (960 kg) | 10 kg maišais |
Beržiniai briketai RUF | € 2.55 | Briketės (12 vnt.) | 10 kg maišas |
Maišytų pj. briketai RUF | € 220.00 | 1 padėklas (960 kg) | 10 kg maišais |
Maišytų pj. briketai RUF | € 2.35 | Briketės (12 vnt.) | 10 kg maišais |
Medienos pjuvenų granulės | €245.00 | 1 padėklas (975 kg) | 15 kg maišais |
Medienos pjuvenų granulės | €3.80 | 15 kg maišas | 15 kg maišas |
Juodalksnio malkos | €90,00 | ~750 kg. | 1 m³ didmaišiuose |
Beržo malkos | €—,– | ~750 kg. | 1 m³ didmaišiuose |
Kaladukai (ąžuolo) 15 kg maišais | €140.00 | ~500 kg | Didmaišis |
Kaladukai (beržo) 15 kg maišais | €140.00 | ~500 kg | Didmaišis |
Kaladukai (beržo) 15 kg maišeliais | €6.00 | 15 kg | Maišelis |
Prakūros medienos atraižomis | €2.50 | 5 kg | Tinklinis maišas |
Beržo malkos maišeliais (laikinai neprekiaujame) |
– – -,– | 15 kg | Tinklinis maišas |
Ąžuolinės, uosinės malkos dėžutėje (laikinai neprekiaujame) |
– – -,– | 20 L | Kartoninė dėžė |
‘Kalviška’ anglis (laikinai neprekiaujame) |
– – -.– | 1 tona | 1 padėklas 25 kg. maišais |
Kieto kuro MALKONA kainos galioja perkantiems iš sandėlio Telšiuose.
Prekių pristatymas su iškrovimu Telšiuose – nuo €5.00.
Atvežimas 70 km atstumu Žemaitijoje – nuo €30.00
Andrius Mineikis
Direktorius